โ Beranda
Masjid Latifah ยท Transparansi untuk Jamaah
| Kategori | Tipe | Masuk | Keluar |
|---|---|---|---|
| Hasil Usaha FM | Masuk | Rp8.500.000 | โ |
| Lain-Lain | Masuk | Rp2 | โ |
| Infaq | Masuk | Rp53.562.483 | โ |
| Kas Masjid | Masuk | Rp4.883.600 | โ |
| Rumah Qur'an RQF | Keluar | โ | Rp4.671.000 |
| Jumat Berkah | Keluar | โ | Rp3.250.000 |
| Pinjaman Modal Usaha Produktif | Keluar | โ | Rp5.000.000 |
| Operasional | Keluar | โ | Rp20.413.401 |
| Pemeliharaan | Keluar | โ | Rp31.015.987 |
| Lainnya | Keluar | โ | Rp1.227.504 |
| Bulan | Pemasukan | Pengeluaran | Selisih |
|---|---|---|---|
| Nov 2026 | Rp2.500.000 | Rp4.875.000 | Rp-2.375.000 |
| Okt 2026 | Rp5.270.013 | Rp2.679.200 | Rp2.590.813 |
| Sep 2026 | Rp8.649.017 | Rp17.555.700 | Rp-8.906.683 |
| Agu 2026 | Rp12.983.788 | Rp32.201.500 | Rp-19.217.712 |
| Jul 2026 | Rp37.543.267 | Rp8.266.492 | Rp29.276.775 |
| Tanggal | Keterangan | Kategori | Masuk | Keluar | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Nov 2026 | Subsidi RQF periode Oktober 2026 | Rumah Qur'an RQF | โ | Rp525.000 | Rp1.368.193 |
| 12 Nov 2026 | Token listrik | Operasional | โ | Rp500.000 | Rp1.893.193 |
| 02 Nov 2026 | Insentif petugas masjid periode Oktober 2026 | Operasional | โ | Rp3.850.000 | Rp2.393.193 |
| 02 Nov 2026 | Bagi Hasil Fiiziya Mart Periode Oktober 2026 | Hasil Usaha FM | Rp2.500.000 | โ | Rp6.243.193 |
| 29 Okt 2026 | Penerimaan infaq melalui QR dan transfer 11 - 29 Oktober 2026 | Infaq | Rp2.898.007 | โ | Rp3.743.193 |
| 29 Okt 2026 | Biaya administrasi rekening BSI | Operasional | โ | Rp19.500 | Rp845.186 |
| 29 Okt 2026 | Token listrik | Operasional | โ | Rp504.000 | Rp864.686 |
| 11 Okt 2026 | Wifi Masjid - (Kebutuhan CCTV, Pengajar, Kajian, Informasi) | Operasional | โ | Rp249.200 | Rp1.368.686 |
| 11 Okt 2026 | Subsidi Santri RQF (Rumah Qur'an Fiiziya) periode September 2026 | Rumah Qur'an RQF | โ | Rp1.890.000 | Rp1.617.886 |
| 10 Okt 2026 | Biaya administrasi rekening BSI | Lainnya | โ | Rp16.500 | Rp3.507.886 |
| 10 Okt 2026 | Penerimaan infaq melalui QR dan transfer 1 sd 10 Okt 2026 | Infaq | Rp2.372.006 | โ | Rp3.524.386 |
| 30 Sep 2026 | Penerimaan infaq melalui QR dan transfer 22 - 30 September 2026 | Infaq | Rp915.006 | โ | Rp1.152.380 |
| 30 Sep 2026 | Insentif Khadimul Masjid periode September 2026 - (2 Imam, Muadzin & Kebersihan 1, Pengarah santri 1) | Operasional | โ | Rp4.000.000 | Rp237.374 |
| 30 Sep 2026 | Bagi Hasil Fiiziya Mart Periode Agustus 2026 | Hasil Usaha FM | Rp2.000.000 | โ | Rp4.237.374 |
| 29 Sep 2026 | Penerimaan infaq melalui QR dan transfer 7 - 22 September 2026 | Infaq | Rp1.725.008 | โ | Rp2.237.374 |
| 29 Sep 2026 | Biaya admin rekening BSI | Operasional | โ | Rp26.000 | Rp512.366 |
| 29 Sep 2026 | Wifi Masjid | Operasional | โ | Rp249.200 | Rp538.366 |
| 22 Sep 2026 | Token listrik | Operasional | โ | Rp503.500 | Rp787.566 |
| 22 Sep 2026 | Biaya Program distribusi Sedekah Jum'at Periode Juli & Agustus 2026 | Jumat Berkah | โ | Rp3.250.000 | Rp1.291.066 |
| 22 Sep 2026 | Biaya pengadaan loudspeaker & Instalasi Ruang Sholat Ummahat | Pemeliharaan | โ | Rp1.460.000 | Rp4.541.066 |
| 09 Sep 2026 | Biaya perbaikan dan pembuatan ruang Sholat ummahat | Pemeliharaan | โ | Rp3.034.000 | Rp6.001.066 |
| 07 Sep 2026 | Penerimaan infaq melalui QR dan transfer 1 - 7 September 2026 | Infaq | Rp955.001 | โ | Rp9.035.066 |
| 07 Sep 2026 | Penerimaan infaq melalui QR dan transfer 22 - 31 Agustus 2026 | Infaq | Rp1.054.002 | โ | Rp8.080.065 |
| 07 Sep 2026 | Hasil usaha FM | Hasil Usaha FM | Rp2.000.000 | โ | Rp7.026.063 |
| 07 Sep 2026 | Biaya administrasi rekening BSI | Lainnya | โ | Rp23.000 | Rp5.026.063 |
| 06 Sep 2026 | Subsidi RQF periode Agustus 2026 | Lainnya | โ | Rp1.010.000 | Rp5.049.063 |
| 01 Sep 2026 | Insentif petugas masjid periode Agustus 2026 | Operasional | โ | Rp4.000.000 | Rp6.059.063 |
| 22 Agu 2026 | Penerimaan infaq melalui QR dan transfer 1 - 21 Agustus 2026 | Infaq | Rp8.010.122 | โ | Rp10.059.063 |
| 22 Agu 2026 | Celengan Masjid | Kas Masjid | Rp487.600 | โ | Rp2.048.941 |
| 21 Agu 2026 | Hasil usaha FM | Hasil Usaha FM | Rp2.000.000 | โ | Rp1.561.341 |
| 21 Agu 2026 | Biaya admin rekening BSI | Lainnya | โ | Rp68.500 | Rp-438.659 |
| 11 Agu 2026 | Pembelian pintu masjid | Pemeliharaan | โ | Rp1.400.000 | Rp-370.159 |
| 10 Agu 2026 | Biaya pembelian lampu, instalasi AC Baru, Biaya lain-nya untuk Ruangan Baru Ummahat | Pemeliharaan | โ | Rp1.130.000 | Rp1.029.841 |
| 09 Agu 2026 | Pembelian kaca ruangan sholat khusus Akhwat - Tambahan Ruangan | Pemeliharaan | โ | Rp1.038.000 | Rp2.159.841 |
| 09 Agu 2026 | Biaya pengisap air galon untuk kegiatan Masjid | Lainnya | โ | Rp80.000 | Rp3.197.841 |
| 09 Agu 2026 | Subsidi insentive pengajar RQF [Rumah Qur'an] periode Juli 2026 | Rumah Qur'an RQF | โ | Rp915.000 | Rp3.277.841 |
| 08 Agu 2026 | Biaya renovasi ruangan Akhwat, maintenance gedung, instalasi kelistrikan, pengecatan , pintu tambahan, dll | Pemeliharaan | โ | Rp11.630.000 | Rp4.192.841 |
| 08 Agu 2026 | Biaya pembelian AC Ruang Akhwat, biaya pemasangan Rp200.000 serta biaya cuci 4 unit AC ruang Utama Rp320.000,- | Pemeliharaan | โ | Rp5.076.000 | Rp15.822.841 |
| 03 Agu 2026 | Program ketahanan pangan budidaya Ikan (Pinjaman Modal) | Pinjaman Modal Usaha Produktif | โ | Rp5.000.000 | Rp20.898.841 |
| 03 Agu 2026 | Subsidi iuran santri RQF Periode Juni 2026 | Rumah Qur'an RQF | โ | Rp1.341.000 | Rp25.898.841 |
| 01 Agu 2026 | Token listrik | Operasional | โ | Rp1.003.500 | Rp27.239.841 |
| 01 Agu 2026 | Biaya pemindahbukuan e-banking | Lainnya | โ | Rp19.500 | Rp28.243.341 |
| 01 Agu 2026 | Penerimaan infaq melalui QR dan transfer 19 - 31 Juli 2026 | Infaq | Rp2.486.066 | โ | Rp28.262.841 |
| 01 Agu 2026 | Insentif petugas masjid periode Juli 2026 | Operasional | โ | Rp3.500.000 | Rp25.776.775 |
| 28 Jul 2026 | Pemindahan Dana dari Rek. Muamalat ke Rek. BSI | Kas Masjid | Rp4.396.000 | โ | Rp29.276.775 |
| 26 Jul 2026 | IPL | Lainnya | โ | Rp1 | Rp24.880.775 |
| 26 Jul 2026 | IPL | Lain-Lain | Rp1 | โ | Rp24.880.776 |
| 26 Jul 2026 | Pembelian material pengecatan masjid | Pemeliharaan | โ | Rp5.223.487 | Rp24.880.775 |
| 25 Jul 2026 | IPL | Lainnya | โ | Rp1 | Rp30.104.262 |
| 25 Jul 2026 | Dana talangan untuk Fiiziya Mart (sdh transfer 24 Jul 2026 (Hanya Buat Pencatatan) | Lainnya | โ | Rp1 | Rp30.104.263 |
Menampilkan 50 transaksi terakhir yang sudah difinalisasi.
Halaman publik ยท Latifah Integrated Management System (LIMS)
Data hanya mencakup transaksi yang telah diverifikasi & difinalisasi pengurus.